Tabla de Quesos Veganos
Tu búsqueda:
Ingredientes | Cantidad | Costo Unitario | Unidad de Medida | Coste |
---|---|---|---|---|
Queso vegano mozzarella F&K | 0,04 | 10,00 | €/Kg | 0,40 |
Queso vegano cheddar F&K | 0,04 | 10,00 | €/Kg | 0,40 |
Queso vegano gouda F&K | 0,04 | 10,00 | €/Kg | 0,40 |
Queso crema vegano F&K | 0,06 | 12,50 | €/Kg | 0,75 |
Mermelada de frambuesas | 0,06 | 3,98 | €/Kg | 0,24 |
Picos y regañás | 0,06 | 3,25 | €/Kg | 0,20 |

Preparación (1 Ración)
- Cortar cada variedad de queso de manera distinta si se desea.
- Emplatar delicadamente y acompañar de la mermelada de frambuesas y de los picos ó regañás.
- Acompañar con algún fruto seco si se desea.
* Campofrío no se responsabiliza del contenido alérgeno ajeno a sus productos.