Sandwich Club Campofrío
Tu búsqueda:
Ingredientes | Cantidad | Costo Unitario | Unidad de Medida | Coste |
---|---|---|---|---|
Pan de molde artesano | 0,06 | 3,70 | €/Kg | 0,22 |
Mahonesa | 0,06 | 12,52 | €/Kg | 0,75 |
Bacon sin corteza Campofrío | 0,08 | 6,70 | €/Kg | 0,54 |
Jamón cocido extrajugoso Campofrío | 0,06 | 5,16 | €/Kg | 0,31 |
Queso havartï Campofrío laminado | 0,06 | 6,93 | €/Kg | 0,42 |
Brotes tiernos | 0,015 | 5,80 | €/Kg | 0,09 |
Tomate pelado laminado | 0,04 | 1,44 | €/Kg | 0,06 |
Filete de pechuga de pollo Campofrío | 0,08 | 8,40 | €/Kg | 0,67 |
Huevo cocido laminado | 0,5 | 0,14 | €/Ud | 0,07 |
Cole slaw | 0,05 | 6,32 | €/Ud | 0,32 |

Preparación (1 Ración)
- Tostar el pan por todas sus caras y untar las partes internas con la Mahonesa.
- Incorporar por orden, formando 2 "Sub-Sándwichs":
Parte 1: Brotes Tiernos + Tomate Pelado Laminado Planchado + Huevo Cocido Laminado
Parte 2: Jamón Cocido Planchado + Queso Havartï Laminado + Bacon Laminado Planchado + Pollo Asado Topping.
- Unir ambas configuraciones, formando un único sandwich.
- Incorporar por orden, formando 2 "Sub-Sándwichs":
Parte 1: Brotes Tiernos + Tomate Pelado Laminado Planchado + Huevo Cocido Laminado
Parte 2: Jamón Cocido Planchado + Queso Havartï Laminado + Bacon Laminado Planchado + Pollo Asado Topping.
- Unir ambas configuraciones, formando un único sandwich.
- Cortar con la forma deseada y presentar acompañado de la guarnición seleccionada.
* Campofrío no se responsabiliza del contenido alérgeno ajeno a sus productos.